แผนการเรียน และหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์
แผนการเรียน และหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ที่เปิดสอนคณะ / สาขาโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัย | แผนการเรียน | จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า |
---|---|---|
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 4 ปี | 138 |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 4 ปี | 135 |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี | 4 ปี | 134 |
มหาวิทยาลัยเกริก | 4 ปี | 132 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 4 ปี | 139 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม | 4 ปี | 130 |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยทักษิณ | 4 ปี | 136 |
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ | 4 ปี | 127 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 4 ปี | 133 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 4 ปี , 5 ปี ตรี-โท | * |
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 4 ปี (ภาคปกติ , ค่ำ) | 138 |
มหาวิทยาลัยนครพนม | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยปทุมธานี | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยบูรพา** | 4 ปี | สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 173 หน่วยกิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 133 หน่วยกิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี 136 หน่วยกิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ 137 หน่วยกิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 126 หน่วยกิต |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 4 ปี | 129 |
มหาวิทยาลัยภาคกลาง | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยรังสิต | 4 ปี | 137 |
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 4 ปี | 135 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**** | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยศรีปทุม*** | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยศิลปากร**** | 4 ปี | 148 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 4 ปี | * |
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 4 ปี | 138 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 4 ปี | 137 |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 4 ปี | 138 |
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 4 ปี | 135 |
- [*] ไม่ได้ระบุหน่วยกิตไว้ในเว็บไซต์คณะ , วิทยาลัย หรือสาขาโลจิสติกส์
- [**] เป็นคณะโลจิสติกส์
- [**] เป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- [****] เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อและสอบถาม กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาที่ต้องการเรียนต่ออีกครั้ง!!
[…] […]