คำนวณ ABC (Activity Based Costing) Analysis – DIY 8
พ.ย. 12, 2011 DIY
ABC (Activity Based Costing) Analysis มาจากกฏ Pareto 80/20 ถ้าเป็นวัตถุดิบใช้มูลค่ารวมของราคาต้นทุนสินค้า ถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้ใช้มูลค่ารวมของยอดขาย
- ขั้นที่1 นำปริมาณการขายต่อปี X ราคาต่อหน่วย
- ขั้นที่2 นำมาจัดเรียงจากมากไปน้อย
- ขั้นที่ 3 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในสินค้าแต่ละประเภท
- ขั้นที่ 4 จัดกลุ่มสินค้า A,B,C
ขั้นที่ 1
| Code | Demand/year | Unit price | Amount | % |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5,000 | 1.50 | 7,500 | 2.94% |
| 21 | 1,500 | 8.00 | 12,000 | 4.71% |
| 31 | 10,000 | 10.50 | 105,000 | 41.22% |
| 41 | 6,000 | 2.00 | 12,000 | 4.71% |
| 51 | 7,500 | 0.50 | 3,750 | 1.47% |
| 61 | 6,000 | 13.60 | 81,600 | 32.03% |
| 71 | 5,000 | 0.75 | 3,750 | 1.47% |
| 81 | 4,500 | 1.25 | 5,625 | 2.21% |
| 91 | 7,000 | 2.50 | 17,500 | 6.87% |
| 101 | 3,000 | 2.00 | 6,000 | 2.36% |
| Total | 254,725 | 100% |
ขั้นที่ 2-4
| Code | Demand/year | Unit price | Amount | % | % รวม | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10,000 | 10.50 | 105,000 | 41.22% | 73.26% | A | 20% |
| 61 | 6,000 | 13.60 | 81,600 | 32.03% | A | ||
| 91 | 7,000 | 2.50 | 17,500 | 6.87% | 16.29% | B | 30% |
| 21 | 1,500 | 8.00 | 12,000 | 4.71% | B | ||
| 41 | 6,000 | 2.00 | 12,000 | 4.71% | B | ||
| 11 | 5,000 | 1.50 | 7,500 | 2.94% | 10.45% | C | 50% |
| 101 | 3,000 | 2.00 | 6,000 | 2.36% | C | ||
| 81 | 4,500 | 1.25 | 5,625 | 2.21% | C | ||
| 51 | 7,500 | 0.50 | 3,750 | 1.47% | C | ||
| 71 | 5,000 | 0.75 | 3,750 | 1.47% | C | ||
| Total | 254,725 | 100% |
- กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มี % มากที่สุดและรองลงมา เมื่อนำมาบวกกันอยู่ระหว่าง 70-80%
- กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มี % รองลงมาจากกลุ่ม A
- กลุ่ม C เป็นสินค้าที่มี % รองลงมาจากกลุ่ม B
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :
Tags: 80/20, abc, Activity Based Costing, diy, Pareto